Am 24.10.2017 haben wir alle unsere Nolana´s im Bestand gewogen. In der Aufstellung (Klick: → Gewicht Schafe_2017.10.24 ) habe ich die verschiedenen Altersgruppen zur Berechnung des Durchschnittgewichts berücksichtigt.
Die Jährlinge aus meinem Bestand (2016er), die allesamt bereits in diesem Jahr ein Lamm aufgezogen haben, sind nicht leichter (sogar etwas schwerer) als der zugekaufte Jährling, der in 2017 noch keine Lammung hatte. Dies bestätigt mich darin, dass die früh belegten Tiere die Aufzucht eines Lammes gut wegstecken und sich wieder sehr gut erholen. Alle 3 Jährlinge hatten je ein Bocklamm, welche ich mit ca. 90-100 Tagen von der Mutter trenne, so dass die Jungmütter genügend Zeit hatten, um sich ausreichend zu erholen.
Des Weiteren ist der Vergleich mit den zugekauften Nolana-Fleischschafen interessant, sieht man hier eindeutig, dass diese nicht schwerer sind, als die kräftigsten Nolana-Landschafe.
Lediglich ein 2016er Jährling war mit 69 kg doch merklich schwerer, dieses hat aber auch noch keine Lammung gehabt.
Das Lebendgewicht der Schlachtlämmer mit fast 42 kg und knapp 6 Monaten ist ebenfalls sehr zufriedenstellend.
Das Durchschnittsgewicht der Mutterschafe mit 76 kg ist erstaunlich gut. Hier treiben natürlich die beiden F1-Coburger Fuchsschafkreuzungen mit 82 und 86 kg das Durchschnittsgewicht in die Höhe. Höher sollten die Gewichte aber wegen des Handlings und des eigenen Erhaltungsbedarfes auch nicht werden.
Die beiden zugekauften Lammböcke, die seit ca. 6 Wochen im Deckeinsatz sind, sind mit 42 und 45 kg auf den ersten Blick sicher nicht die schwersten. Berücksichtigt man jedoch, dass beides noch sehr junge Lammböcke, je Zwilling, sind, sie sich im Deckeinsatz befinden und auch kein Kraftfutter gesehen haben, gehe ich von einer guten Weiterentwicklung der Tiere aus.
Alle anderen Tiere bekommen ebenfalls während der Weideperiode natürlich kein zusätzliches Kraftfutter.
Lediglich zum Ende der Trächtigkeit und während der Laktation bei Heufütterung im Stall bekommen die Mutterschafe etwas Kraftfutter. Den Lämmern steht während der Stallzeit ein Lämmerschlupf zur Verfügung.
Wägung Gesamtbestand am 24.10.2017 | ||||||
Gewicht Jährlinge | Gewicht Mutterschafe | |||||
(Alter zw. 19 u. 21 Monate) | ||||||
Einzeltierkennzeichen | geboren | Gewicht | Einzeltierkennzeichen | geboren | Gewicht | |
DE 0105 107 01400 | 01/2016 | 63 kg | DE 0105 105 83536 | 01/2014 | 77 kg | |
DE 0105 107 11478 (Zukauf) | 03/2016 | 56 kg | DE 0105 105 83560 | 11/2014 | 74 kg | |
DE 0105 107 01420 | 03/2016 | 63 kg | DE 0105 105 83567 | 12/2014 | 70 kg | |
DE 0105 107 01421 | 03/2016 | 57 kg | DE 0105 105 83570 | 12/2014 | 82 kg | |
DE 0105 105 83573 | 01/2015 | 68 kg | ||||
Durchschnitt | 60,6 kg | DE 0105 105 83576 F1 COF | 01/2015 | 82 kg | ||
DE 0105 107 01381 | 03/2015 | 69 kg | ||||
DE 0105 107 01397 F1 COF | 09/2015 | 86 kg | ||||
Durchschnitt | 76 kg | |||||
Zutreter | ||||||
(Alter zw. 7 u. 9 Monate) | geboren | |||||
DE 0105 107 24230 (D) | 01/2017 | 47 kg | ||||
DE 0105 107 24229 (D) | 01/2017 | 42 kg | ||||
DE 0105 107 24223 (Z) R1 SKF | 01/2017 | 54 kg | Schlachtlämmer | |||
DE 0105 107 49153 (E) R1 DOR | 03/2017 | 39 kg | Am 24.07.2017 wurden 3 Schlachtlammböcke, | |||
DE 0105 107 49131 (E) R1 COF | 01/2017 | 59 kg | alles Zwillingslämmer im Alter von knapp | |||
Durchschnitt | 48,2 kg | 6 Monaten mit insgesamt 125 kg verkauft, | ||||
entspricht einem Durchschnitt von 41,6 kg. | ||||||
DE 0105 105 83553 | 02/2014 | 92 kg* | ||||
DE 0105 107 01399 | 01/2016 | 64 kg* | ||||
DE 0105 105 83532 | 01/2014 | 83 kg* | ||||
Zukauf Nolana Fleischschafe | Zukauf Zuchtlammböcke** | |||||
DE 0105 105 17597 | 04/2013 | 82 kg | DE 0107 102 83731 (Z) Karlo | 29.03.17 | 42 kg | |
DE 0105 105 81016 | 03/2014 | 71 kg | DE 0116 200 48249 (Z) Pep | 24.04.17 | 45 kg | |
DE 0105 107 02892 | 04/2014 | 66 kg | ||||
DE 0105 107 21651 | 03/2016 | 60 kg | ||||
DE 0105 107 21652 | 03/2016 | 61 kg | ||||
DE 0105 107 03140 | 03/2016 | 69 kg | ||||
*vorauss. Im letzten Drittel der Trächtigkeit, somit keine Berücksichtigung im Durchschnittsgewicht | ||||||
** beide Lammböcke sind seit ca. 6 Wochen (Mitte September) im Deckeinsatz |